FIVBワールドカップバレーボール2015

VOLLEYBALL WORLD CUP JAPAN 2015
Buy Ticket In English World Cup
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
  • HOME
  • 出場チーム
  • 日本

出場チーム

日本/開催国(12大会連続12回目)

かつて、日本人の加藤明が28年ぶりとなったオリンピック(ロンドン)での銅メダル獲得後、眞鍋政義監督が次に掲げた目標は、2016年リオデジャネイロオリンピックでの金メダル獲得。昨年はワールドグランプリで銀メダルを獲得したが、その後の世界選手権では7位タイ。今年のワールドグランプリでも決勝ラウンドに進んだものの、そこでは5戦全敗と苦しんだ。生命線である粘り強いディグが機能しなかったことが、リズムを作れなかった一因であり、ワールドカップには改めてディグ力を強化して臨む。今大会でワールドカップ4回連続出場となるキャプテン・木村沙織、19歳ながら攻守に高い安定感と対応力を見せる古賀紗理那など、今大会はベテラン、中堅、若手が融合し、組織力で勝利へと突き進む。

FIVB世界ランキング:4位(2014年10月13日時点)

チームマネージャー Yuko Arakida 荒木田 裕子
監督 Masayoshi Manabe 眞鍋 政義
コーチ Gen Kawakita 川北 元
コーチ Shigekazu Okubo 大久保 茂和
ドクター Koji Fujita 藤田 耕司
セラピスト/トレーナー Keiko Miyaguchi 宮口 佳子
No. Name Lastname       Shirt Name Birthdate Age Height Weight Spike Block Club
1 Miyu Nagaoka 長岡 望悠 Nagaoka 1991.7.25 24 179 68 310 298 Hisamitsu Springs
2 Kotoki Zayasu 座安 琴希 Zayasu 1990.1.11 25 159 57 270 255 Hisamitsu Springs
C3 Saori Kimura 木村 沙織 Saori 1986.8.19 29 185 65 304 293 Toray Arrows
4 Arisa Takada 高田 ありさ Takada 1987.2.17 28 175 64 290 280 Toray Arrows
5 Chizuru Koto 古藤 千鶴 Kotoh 1982.10.8 32 171 65 295 282 Hisamitsu Springs
7 Mai Yamaguchi 山口 舞 Yamaguchi 1983.7.3 32 176 62 304 292 Okayama Seagulls
8 Sarina Koga 古賀 紗理那 Koga 1996.5.21 19 180 66 305 290 NEC Red Rockets
9 Haruyo Shimamura 島村 春世 Shimamura 1992.3.4 23 182 79 299 290 NEC Red Rockets
12 Yuki Ishii 石井 優希 Ishii 1991.5.8 24 180 68 302 286 Hisamitsu Springs
13 Mio Sato 佐藤 澪 Sato 1993.2.12 23 153 52 250 240 Toyota Auto Body Queenseis
15 Mami Uchiseto 内瀬戸 真実 Uchiseto 1991.10.25 23 170 70 296 285 Hitachi Rivale
16 Saori Sakoda 迫田 さおり Sakoda 1987.12.18 27 175 63 305 279 Toray Arrows
17 Kana Ono 大野 果奈 Ohno 1992.6.30 23 180 70 302 282 NEC Red Rockets
18 Airi Miyabe 宮部 藍梨 Miyabe 1998.7.29 17 181 63 309 290 Kinrankai High School
19 Haruka Miyashita 宮下 遥 Miyashita 1994.9.1 20 177 61 298 272 Okayama Seagulls
20 Natsumi Fujita 藤田 夏未 Fujita 1991.8.5 24 167 50 282 270 Toyota Auto Body Queenseis
21 Riho Otake 大竹 里歩 Ohtake 1993.12.23 21 182 68 306 296 Denso Airybees
22 Yurie Nabeya 鍋谷 友理枝 Nabeya 1993.12.15 21 176 58 302 285 Denso Airybees
23 Nozomi Ito 伊藤 望 Itoh 1995.2.16 20 178 71 307 280 Toray Arrows
25 Sayaka Tsutsui 筒井 さやか Tsutsui 1992.9.29 22 158 51 255 245 Hisamitsu Springs

バボちゃん:©FUJI TELEVISION

  • 公益財団法人 日本バレーボール協会
  • フジテレビ
  • FIVB