FIVBワールドカップバレーボール2015

VOLLEYBALL WORLD CUP JAPAN 2015
Buy Ticket In English World Cup
  • Twitter
  • Facebook
  • LINE
  • HOME
  • 試合結果
  • ランキング

試合結果

ランキング

男子ランキング

日本の試合結果 | ランキング | 星取表 | 全試合結果

順位勝敗勝ち点結果詳細セット得点
3-03-13-22-31-30-3セット率得点率
1 アメリカ 10 1 30 7 3 0 0 1 0 31 6 5.166 899 746 1.205
2 イタリア 10 1 29 6 3 1 0 0 1 30 8 3.750 918 780 1.176
3 ポーランド 10 1 29 3 6 1 0 1 0 31 11 2.818 1011 884 1.143
4 ロシア 8 3 23 6 1 1 0 1 2 25 12 2.083 885 794 1.114
5 アルゼンチン 7 4 21 4 2 1 1 3 0 26 16 1.625 985 922 1.068
6 日本 5 6 16 3 1 1 2 2 2 21 21 1.000 928 934 0.993
7 カナダ 5 6 13 3 0 2 0 3 3 18 22 0.818 886 940 0.942
8 イラン 4 7 12 2 1 1 1 2 4 16 24 0.666 905 893 1.013
9 オーストラリア 4 7 12 2 1 1 1 1 5 15 24 0.625 831 925 0.898
10 エジプト 2 9 8 0 1 1 3 1 5 13 30 0.433 889 976 0.910
11 ベネズエラ 1 10 3 0 0 1 1 3 6 8 32 0.250 815 981 0.830
12 チュニジア 0 11 2 0 0 0 2 1 8 5 33 0.151 747 924 0.808

女子ランキング

日本の試合結果 | ランキング | 星取表 | 全試合結果

順位勝敗勝ち点結果詳細セット得点
3-03-13-22-31-30-3セット率得点率
1 中国 10 1 30 6 4 0 0 0 1 30 7 4.285 900 658 1.367
2 セルビア 10 1 26 6 0 4 0 1 0 31 11 2.818 964 739 1.304
3 アメリカ 9 2 28 8 1 0 1 0 1 29 7 4.142 859 617 1.392
4 ロシア 9 2 27 8 0 1 1 1 0 30 8 3.75 889 702 1.266
5 日本 7 4 22 6 0 1 2 2 0 27 14 1.928 922 779 1.183
6 韓国 5 6 16 4 1 0 1 1 4 18 19 0.947 816 787 1.036
7 ドミニカ共和国 5 6 16 2 3 0 1 1 4 18 21 0.857 835 859 0.972
8 アルゼンチン 4 7 12 3 0 1 1 1 5 15 23 0.652 738 819 0.901
9 キューバ 4 7 11 1 2 1 0 1 6 13 25 0.52 740 876 0.844
10 ケニア 2 9 5 1 0 1 0 1 8 7 29 0.241 683 844 0.809
11 ペルー 1 10 5 1 0 0 2 2 6 9 30 0.3 732 899 0.814
12 アルジェリア 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 33 0 326 825 0.395

順位決定方法

  • (1)各プールの順位は、勝敗数により決定する。
  • (2)2チームまたはそれ以上のチームが同じ勝敗数で並んだ場合、順位決定の優先順位は下記の通り。
    [第1優先] 勝点(※)
    [第2優先] セット率(セット率=総得セット/総失セット)
    [第3優先] 得点率(得点率=総得点/総失点)
    ◇2チームが得点率で並んだ場合
    ⇒最新の直接対決の結果をもって順位を決定
    ◇3チーム以上が得点率で並んだ場合
    ⇒該当チームの直接対決の結果のみで順位を決定
  • 公益財団法人 日本バレーボール協会
  • フジテレビ
  • FIVB