女子チケット
一般発売
5月23(土)10:00 発売開始
席種・料金
Aサイト
東京大会(国立代々木第一体育館)
チケットに関する問い合わせ先
公益財団法人日本バレーボール協会
TEL:03-5786-2100(平日9:45~17:45)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
アリーナ指定席 | 10,000円 | 10,000円 |
スタンド指定席 | 6,800円 | 6,800円 |
自由席(一般) | 3,000円 | 3,000円 |
自由席(小・中学生) | 1,000円 | 1,000円 |
仙台大会(仙台市体育館)
チケットに関する問い合わせ先
東放
TEL:022-223-6767(平日10:00~17:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
1Fアリーナサイド指定席 | 10,000円 | 10,000円 |
1Fアリーナエンド指定席 | 8,000円 | 8,000円 |
2Fスタンドサイド指定席 | 7,000円 | 7,000円 |
2Fスタンドエンド指定席 | 6,000円 | 6,000円 |
2Fスタンド自由席(一般) | 4,000円 | 4,000円 |
2Fスタンド自由席(小・中生) | 2,000円 | 2,000円 |
名古屋大会(日本ガイシホール)
チケットに関する問い合わせ先
東海テレビ放送事業部
TEL:052-954-1107(平日10:00~18:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
SS席 | 10,000円 | 10,000円 |
アリーナS席 | 8,000円 | 8,000円 |
スタンドS席 | 7,000円 | 7,000円 |
A席 | 5,000円 | 5,000円 |
B席 | 3,000円 | 3,000円 |
C席 | 2,000円 | 2,000円 |
スペシャル応援席(B席相当+Tシャツ付) | 5,000円 | 5,000円 |
※スペシャル応援席はローソンチケットのみで取扱いで全席指定です。
※前売り券が完売した場合には当日券の販売はいたしません。
Bサイト
松本大会(松本市総合体育館)
チケットに関する問い合わせ先
キョードー北陸チケットセンター
TEL: 025-245-5100(平日11:00~18:00/土曜日10:00~17:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
S席(1階・2階座席指定) | 5,000円 | 5,000円 |
A席(1階・2階ブロック指定) | 3,500円 | 4,000円 |
一般(2階自由) | 2,000円 | 2,500円 |
高校生(2階自由) | 1,000円 | 1,200円 |
小・中学生(2階自由) | 500円 | 700円 |
岡山大会(桃太郎アリーナ)
チケットに関する問い合わせ先
OHK岡山放送事業部
TEL:086-941-0091(平日10:00-18:00)
券種 | 販売価格(予定) 8月30日(日) |
販売価格(予定) 8月31日(月)・9月1日(火) |
---|---|---|
S席(指定席) | 5,000円 | 2,500円 |
A席(ブロック指定) | 4,000円 | 2,000円 |
B席(自由席)大人 | 3,000円 | 1,500円 |
B席(自由席)中高生 | 2,000円 | 1,000円 |
B席(自由席)小学生 | 1,000円 | 500円 |
小牧大会(パークアリーナ小牧)
チケットに関する問い合わせ先
東海テレビ放送事業部
TEL:052-954-1107(平日10:00~18:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
SS席(グッズ付) | 5,000円 | 5,000円 |
S席(グッズ付) | 4,000円 | 4,000円 |
サイド自由席 | 3,000円 | 3,000円 |
エンド自由席 | 3,000円 | 3,000円 |
2階自由席(一般) | 2,000円 | 2,000円 |
2階自由席(小中高生) | 1,000円 | 1,000円 |
※グッズ付チケットは東海テレビオンラインチケットのみで取扱いです。
※前売り券が完売した場合には当日券の販売はいたしません。