男子チケット
一般発売
5月23(土)10:00 発売開始
席種・料金
Aサイト
広島大会(広島グリーンアリーナ)
チケットに関する問い合わせ先
TSS事業部
TEL:082-253-1010(平日10:00~18:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
SS席(コートサイド・ベンチ側) | 10,000円 | 10,000円 |
S席(コートサイド・審判側) | 9,000円 | 9,000円 |
A席(2階サイド) | 8,000円 | 8,000円 |
B席(コートエンド) | 6,000円 | 6,000円 |
C席(2階サイド・エンド) | 5,000円 | 5,000円 |
D席(2階サイド) | 4,000円 | 4,000円 |
自由席(2階エンド)一般 | 3,000円 | 3,000円 |
自由席(2階エンド)高校生 | 2,000円 | 2,000円 |
自由席(2階エンド)小中生 | 1,000円 | 1,000円 |
大阪大会(大阪市中央体育館)
チケットに関する問い合わせ先
キョードーインフォメーション
TEL:0570-200-888(10:00~18:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
アリーナA指定 | 10,000円 | 10,000円 |
アリーナB指定 | 8,000円 | 8,000円 |
アリーナC指定 | 6,000円 | 6,000円 |
スタンドA指定 | 5,000円 | 5,000円 |
スタンドB指定(一般) | 3,500円 | 3,500円 |
スタンドB指定(中・高) | 2,000円 | 2,000円 |
スタンドB指定(小学) | 1,000円 | 1,000円 |
東京大会[A](国立代々木第一体育館)
チケットに関する問い合わせ先
公益財団法人日本バレーボール協会
当日券情報は、TEL:080-8017-2463(試合日当日9:00~15:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
アリーナ指定席 | 10,000円 | 10,000円 |
スタンド指定席 | 6,800円 | 6,800円 |
自由席(一般) | 3,000円 | 3,000円 |
自由席(小・中学生) | 1,000円 | 1,000円 |
Bサイト
浜松大会(浜松アリーナ)
チケットに関する問い合わせ先
静岡県バレーボール協会
TEL:055-988-5373(月・火・木・金/10:00~15:00)
券種 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
ロールバックS指定席 | 2,500円 | 5,000円 |
フロアスタンドSゾーン指定席 | 2,000円 | 4,000円 |
2Fゾーン指定席(エンド) | 1,500円 | 3,000円 |
2Fゾーン指定席(サイド) | 1,500円 | 3,000円 |
大人自由席 | 1,000円 | 1,800円 |
中高生自由席 | 500円 | 1,000円 |
小学生自由席 | 300円 | 500円 |
富山大会(富山市総合体育館)
チケットに関する問い合わせ先
富山県バレーボール協会
TEL:076-431-9301(月・水・金:13:00~17:00、火・木:10:00~15:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
プレミア券 | 5,000円 | 5,500円 |
S券 | 4,000円 | 4,500円 |
A券(一般) | 3,000円 | 3,500円 |
A券(中高) | 1,500円 | 2,000円 |
A券(小人) | 1,000円 | 1,500円 |
A券(ファミリー) | 3,500円 | 4,000円 |
東京大会[B](東京体育館)
チケットに関する問い合わせ先
公益財団法人日本バレーボール協会
当日券情報は、TEL:080-8017-2464(試合日当日9:00~18:00)
券種 | 前売り | 当日 |
---|---|---|
アリーナ自由席 | 2,500円 | 2,500円 |
スタンド自由席 | 1,000円 | 1,000円 |