日本/開催国(13大会連続13回目)

南部正司監督が就任して2年目となる今シーズン、チームは大きく若返りを図った。昨年のアジア競技大会で銀メダルの獲得に貢献した石川祐希、山内晶大、柳田将洋、さらに高橋健太郎を加えた4人を「NEXT4」と命名。“新生龍神NIPPON”は今年のワールドリーグインターコンチネンタル・ラウンドでプールD2位(5勝7敗)を確保した。チームの中心的存在となった清水邦広、セッターの深津英臣に加え、ウィングスパイカーの浅野博亮といった新たなメンバーが躍動し、同大会で優勝したフランスとフルセットの接戦を演じるなど手ごたえを掴むと、8月に行われたアジア男子選手権大会でイランを下し3大会ぶり8回目となる優勝を果たした。前回のワールドカップは開幕5連敗とつまずき10位で終了。2012年のロンドンオリンピックも世界最終予選兼アジア大陸予選大会で敗れ出場を逃しているが、明るい兆しは見えている。若手とベテランの融合を図り、復活を目指す。
FIVB World Ranking:20位(2015年8月11日現在)
チームマネージャー | Katsumi Oda | 小田 勝美 |
---|---|---|
監督 | Masashi Nambu | 南部 正司 |
コーチ | Koichiro Shimbo | 真保 綱一郎 |
コーチ | Koichiro Kanno | 菅野 幸一郎 |
ドクター | Tomofumi Nishino | 西野 衆文 |
セラピスト/トレーナー | Masaru Ogata | 緒方 勝 |
No. | Name | Lastname | Shirt Name | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunihiro | Shimizu | 清水 邦広 | SHIMIZU | 1986.8.11 | 29 | 192 | 97 | 345 | 335 | Panasonic Panthers |
2 | Daisuke | Sakai | 酒井 大祐 | SAKAI | 1981.10.22 | 33 | 180 | 75 | 320 | 305 | Japan Volleyball Association |
3 | Kentaro | Takahashi | 高橋 健太郎 | TAKAHASHI | 1995.2.8 | 20 | 200 | 93 | 345 | 330 | University of Tsukuba |
4 | Yuta | Matsuoka | 松岡 祐太 | MATSUOKA | 1989.11.6 | 25 | 192 | 72 | 335 | 325 | Sakai Blazers |
5 | Yoshifumi | Suzuki | 鈴木 寛史 | SUZUKI | 1983.3.31 | 32 | 200 | 95 | 340 | 300 | Suntory Sunbirds |
6 | Akihiro | Fukatsu | 深津 旭弘 | FUKATSU | 1987.7.23 | 28 | 183 | 68 | 334 | 315 | JT Thunders |
7 | Masashi | Kuriyama | 栗山 雅史 | KURIYAMA | 1988.7.14 | 27 | 189 | 85 | 340 | 330 | Suntory Sunbirds |
8 | Yuki | Ishikawa | 石川 祐希 | ISHIKAWA | 1995.12.11 | 19 | 191 | 75 | 345 | 330 | Chuo University |
C9 | Yuta | Abe | 阿部 裕太 | ABE | 1981.8.8 | 34 | 191 | 85 | 342 | 320 | Suntory Sunbirds |
10 | Daisuke | Yako | 八子 大輔 | YAKO | 1988.10.7 | 26 | 194 | 89 | 335 | 325 | JT Thunders |
11 | Takaaki | Tomimatsu | 富松 崇彰 | TOMIMATSU | 1984.7.20 | 31 | 192 | 85 | 350 | 330 | Toray Arrows |
12 | Akihiro | Yamauchi | 山内 晶大 | YAMAUCHI | 1993.11.30 | 21 | 204 | 72 | 348 | 328 | Aichi Gakuin University |
13 | Hideomi | Fukatsu | 深津 英臣 | F.HIDEOMI | 1990.6.1 | 25 | 180 | 70 | 330 | 305 | Panasonic Panthers |
15 | Masahiro | Yanagida | 柳田 将洋 | YANAGIDA | 1992.7.6 | 23 | 186 | 78 | 335 | 305 | Suntory Sunbirds |
16 | Takashi | Dekita | 出耒田 敬 | DEKITA | 1991.8.13 | 24 | 199 | 90 | 350 | 330 | Sakai Blazers |
17 | Takeshi | Nagano | 永野 健 | NAGANO | 1985.7.11 | 30 | 176 | 69 | 315 | 300 | Panasonic Panthers |
18 | Yuta | Yoneyama | 米山 裕太 | Yuta | 1984.8.29 | 31 | 185 | 85 | 340 | 320 | Toray Arrows |
19 | Hiroaki | Asano | 浅野 博亮 | ASANO | 1990.10.6 | 24 | 178 | 69 | 335 | 315 | JTEKT Stings |
20 | Taiki | Tsuruda | 鶴田 大樹 | Tsuruda | 1991.7.13 | 24 | 177 | 73 | 330 | 305 | Suntory Sunbirds |
21 | Yasunari | Kodama | 兒玉 康成 | KODAMA | 1994.7.24 | 21 | 192 | 80 | 336 | 305 | University Of Tsukuba |
バボちゃん:©FUJI TELEVISION